Jan
28
Postato in
Sport
| Roma – Siena | 1 | 1,33 |
| Fiorentina – Livorono | 1 | 1,50 |
| Milan – Parma | 1 | 1,20 |
| Cagliari – Reggina | 2 | 3,50 |
| Atalanta – Catania | X | 3,05 |
| Chievo – Empoli | X | 2,80 |
| Sampdoria – Inter | 2 | 1,60 |
| Totale | 426,01 | |
| Roma – Siena | 1 | 1,33 |
| Fiorentina – Livorono | 1 | 1,50 |
| Milan – Parma | 1 | 1,20 |
| Cagliari – Reggina | 2 | 3,50 |
| Atalanta – Catania | X | 3,05 |
| Chievo – Empoli | X | 2,80 |
| Sampdoria – Inter | 2 | 1,60 |
| Totale | 426,01 | |
February 1st, 2007 at 1:09 pm
Certo che voglio essere il primo a commentare questo post. Sono uno dei due artefici di questa stupenda schedina. Se fossi Peppe Giancotta mi sparerei un bestemmione per la felicità.