Jan
28
Postato in
Sport
| Roma – Siena | 1 | 1,33 |
| Fiorentina – Livorono | 1 | 1,50 |
| Milan – Parma | 1 | 1,20 |
| Cagliari – Reggina | 2 | 3,50 |
| Atalanta – Catania | X | 3,05 |
| Chievo – Empoli | X | 2,80 |
| Sampdoria – Inter | 2 | 1,60 |
| Totale | 426,01 | |


















Il sito rai.tv su android: problemi con silverlight
RFOPortal online!
Superenalotto: e se fosse truccato?
Sony: pessima gestione ecommerce